HSK 10자리
0507901110전지(全枝)
In whole
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
HS2단위05
제5류 다른 류로 분류되지 않은 동물성 생산품
↓HS4단위0507아이보리(ivory)ㆍ귀갑(龜甲)ㆍ고래수염과 그 털ㆍ뿔(horn)ㆍ사슴뿔ㆍ발굽ㆍ발톱ㆍ부리(가공하지 않은 것과 단순히 정리한 것으로 한정하며, 특정한 모양으로 깎은 것은 제외한다), 이들의 가루와 웨이스트(waste)
↓HS6단위(5단위포함)050790기타
↓HS8단위(7, 9단위포함)05079011녹용
↓HS10단위0507901110전지(全枝)
성질 분류 (녹용과 녹각)
STANDARD NAMES
표준품명
| 품목명 | 한글 표준품명 | 영문 표준품명 | 규격·세부분류 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|
| 녹용전지 | 기타녹용전지(건조) | Other Dried Velvet Antler(Whole) | 밑가지수 · N · 없음 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 기타녹용전지(건조) | Other Dried Velvet Antler(Whole) | 밑가지수 · 01 · 1개 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 기타녹용전지(건조) | Other Dried Velvet Antler(Whole) | 밑가지수 · 02 · 2개 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 기타녹용전지(건조) | Other Dried Velvet Antler(Whole) | 중량 · A · 3kg이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 기타녹용전지(건조) | Other Dried Velvet Antler(Whole) | 중량 · B · 2.5kg이상~3kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 기타녹용전지(건조) | Other Dried Velvet Antler(Whole) | 중량 · C · 2kg이상~2.5kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 기타녹용전지(건조) | Other Dried Velvet Antler(Whole) | 중량 · D · 1.5kg이상~2kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 기타녹용전지(건조) | Other Dried Velvet Antler(Whole) | 중량 · E · 1kg이상~1.5kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 기타녹용전지(건조) | Other Dried Velvet Antler(Whole) | 중량 · F · 0.7kg이상~1kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 기타녹용전지(건조) | Other Dried Velvet Antler(Whole) | 중량 · G · 0.5kg이상~0.7kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 기타녹용전지(건조) | Other Dried Velvet Antler(Whole) | 중량 · H · 0.3kg이상~0.5kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 기타녹용전지(건조) | Other Dried Velvet Antler(Whole) | 중량 · I · 0.3kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 기타녹용전지(냉동) | Other Frozen Velvet Antler(Whole) | 밑가지수 · N · 없음 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 기타녹용전지(냉동) | Other Frozen Velvet Antler(Whole) | 밑가지수 · 01 · 1개 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 기타녹용전지(냉동) | Other Frozen Velvet Antler(Whole) | 밑가지수 · 02 · 2개 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 기타녹용전지(냉동) | Other Frozen Velvet Antler(Whole) | 중량 · A · 9kg이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 기타녹용전지(냉동) | Other Frozen Velvet Antler(Whole) | 중량 · B · 7.5kg이상~9kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 기타녹용전지(냉동) | Other Frozen Velvet Antler(Whole) | 중량 · C · 6kg이상~7.5kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 기타녹용전지(냉동) | Other Frozen Velvet Antler(Whole) | 중량 · D · 4.5kg이상~6kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 기타녹용전지(냉동) | Other Frozen Velvet Antler(Whole) | 중량 · E · 3kg이상~4.5kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 기타녹용전지(냉동) | Other Frozen Velvet Antler(Whole) | 중량 · F · 2.1kg이상~3kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 기타녹용전지(냉동) | Other Frozen Velvet Antler(Whole) | 중량 · G · 1.5kg이상~2.1kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 기타녹용전지(냉동) | Other Frozen Velvet Antler(Whole) | 중량 · H · 0.9kg이상~1.5kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 기타녹용전지(냉동) | Other Frozen Velvet Antler(Whole) | 중량 · I · 0.9kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 레드디어녹용전지(건조) | Dried Red Deer Velvet Antler(Whole) | 밑가지수 · N · 없음 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 레드디어녹용전지(건조) | Dried Red Deer Velvet Antler(Whole) | 밑가지수 · 02 · 2개 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 레드디어녹용전지(건조) | Dried Red Deer Velvet Antler(Whole) | 밑가지수 · 01 · 1개 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 레드디어녹용전지(건조) | Dried Red Deer Velvet Antler(Whole) | 중량 · A · 3kg이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 레드디어녹용전지(건조) | Dried Red Deer Velvet Antler(Whole) | 중량 · B · 2.5kg이상~3kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 레드디어녹용전지(건조) | Dried Red Deer Velvet Antler(Whole) | 중량 · C · 2kg이상~2.5kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 레드디어녹용전지(건조) | Dried Red Deer Velvet Antler(Whole) | 중량 · D · 1.5kg이상~2kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 레드디어녹용전지(건조) | Dried Red Deer Velvet Antler(Whole) | 중량 · E · 1kg이상~1.5kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 레드디어녹용전지(건조) | Dried Red Deer Velvet Antler(Whole) | 중량 · F · 0.7kg이상~1kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 레드디어녹용전지(건조) | Dried Red Deer Velvet Antler(Whole) | 중량 · G · 0.5kg이상~0.7kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 레드디어녹용전지(건조) | Dried Red Deer Velvet Antler(Whole) | 중량 · H · 0.3kg이상~0.5kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 레드디어녹용전지(건조) | Dried Red Deer Velvet Antler(Whole) | 중량 · I · 0.3kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 레드디어녹용전지(냉동) | Frozen Red Deer Velvet Antler(Whole) | 밑가지수 · N · 없음 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 레드디어녹용전지(냉동) | Frozen Red Deer Velvet Antler(Whole) | 밑가지수 · 02 · 2개 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 레드디어녹용전지(냉동) | Frozen Red Deer Velvet Antler(Whole) | 밑가지수 · 01 · 1개 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 레드디어녹용전지(냉동) | Frozen Red Deer Velvet Antler(Whole) | 중량 · A · 9kg이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 레드디어녹용전지(냉동) | Frozen Red Deer Velvet Antler(Whole) | 중량 · B · 7.5kg이상~9kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 레드디어녹용전지(냉동) | Frozen Red Deer Velvet Antler(Whole) | 중량 · C · 6kg이상~7.5kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 레드디어녹용전지(냉동) | Frozen Red Deer Velvet Antler(Whole) | 중량 · D · 4.5kg이상~6kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 레드디어녹용전지(냉동) | Frozen Red Deer Velvet Antler(Whole) | 중량 · E · 3kg이상~4.5kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 레드디어녹용전지(냉동) | Frozen Red Deer Velvet Antler(Whole) | 중량 · F · 2.1kg이상~3kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 레드디어녹용전지(냉동) | Frozen Red Deer Velvet Antler(Whole) | 중량 · G · 1.5kg이상~2.1kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 레드디어녹용전지(냉동) | Frozen Red Deer Velvet Antler(Whole) | 중량 · H · 0.9kg이상~1.5kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 레드디어녹용전지(냉동) | Frozen Red Deer Velvet Antler(Whole) | 중량 · I · 0.9kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 마랄녹용전지(건조) | Dried Maral Velvet Antler(Whole) | 밑가지수 · N · 없음 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 마랄녹용전지(건조) | Dried Maral Velvet Antler(Whole) | 밑가지수 · 01 · 1개 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 마랄녹용전지(건조) | Dried Maral Velvet Antler(Whole) | 밑가지수 · 02 · 2개 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 마랄녹용전지(건조) | Dried Maral Velvet Antler(Whole) | 중량 · A · 3kg이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 마랄녹용전지(건조) | Dried Maral Velvet Antler(Whole) | 중량 · B · 2.5kg이상~3kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 마랄녹용전지(건조) | Dried Maral Velvet Antler(Whole) | 중량 · C · 2kg이상~2.5kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 마랄녹용전지(건조) | Dried Maral Velvet Antler(Whole) | 중량 · D · 1.5kg이상~2kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 마랄녹용전지(건조) | Dried Maral Velvet Antler(Whole) | 중량 · E · 1kg이상~1.5kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 마랄녹용전지(건조) | Dried Maral Velvet Antler(Whole) | 중량 · F · 0.7kg이상~1kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 마랄녹용전지(건조) | Dried Maral Velvet Antler(Whole) | 중량 · G · 0.5kg이상~0.7kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 마랄녹용전지(건조) | Dried Maral Velvet Antler(Whole) | 중량 · H · 0.3kg이상~0.5kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 마랄녹용전지(건조) | Dried Maral Velvet Antler(Whole) | 중량 · I · 0.3kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 마랄녹용전지(냉동) | Frozen Maral Velvet Antler(Whole) | 밑가지수 · N · 없음 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 마랄녹용전지(냉동) | Frozen Maral Velvet Antler(Whole) | 밑가지수 · 01 · 1개 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 마랄녹용전지(냉동) | Frozen Maral Velvet Antler(Whole) | 밑가지수 · 02 · 2개 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 마랄녹용전지(냉동) | Frozen Maral Velvet Antler(Whole) | 중량 · A · 9kg이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 마랄녹용전지(냉동) | Frozen Maral Velvet Antler(Whole) | 중량 · B · 7.5kg이상~9kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 마랄녹용전지(냉동) | Frozen Maral Velvet Antler(Whole) | 중량 · C · 6kg이상~7.5kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 마랄녹용전지(냉동) | Frozen Maral Velvet Antler(Whole) | 중량 · D · 4.5kg이상~6kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 마랄녹용전지(냉동) | Frozen Maral Velvet Antler(Whole) | 중량 · E · 3kg이상~4.5kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 마랄녹용전지(냉동) | Frozen Maral Velvet Antler(Whole) | 중량 · F · 2.1kg이상~3kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 마랄녹용전지(냉동) | Frozen Maral Velvet Antler(Whole) | 중량 · G · 1.5kg이상~2.1kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 마랄녹용전지(냉동) | Frozen Maral Velvet Antler(Whole) | 중량 · H · 0.9kg이상~1.5kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 마랄녹용전지(냉동) | Frozen Maral Velvet Antler(Whole) | 중량 · I · 0.9kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 마록녹용전지(건조) | Dried Marok Velvet Antler(Whole) | 밑가지수 · N · 없음 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 마록녹용전지(건조) | Dried Marok Velvet Antler(Whole) | 밑가지수 · 01 · 1개 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 마록녹용전지(건조) | Dried Marok Velvet Antler(Whole) | 밑가지수 · 02 · 2개 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 마록녹용전지(건조) | Dried Marok Velvet Antler(Whole) | 중량 · A · 3kg이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 마록녹용전지(건조) | Dried Marok Velvet Antler(Whole) | 중량 · B · 2.5kg이상~3kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 마록녹용전지(건조) | Dried Marok Velvet Antler(Whole) | 중량 · C · 2kg이상~2.5kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 마록녹용전지(건조) | Dried Marok Velvet Antler(Whole) | 중량 · D · 1.5kg이상~2kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 마록녹용전지(건조) | Dried Marok Velvet Antler(Whole) | 중량 · E · 1kg이상~1.5kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 마록녹용전지(건조) | Dried Marok Velvet Antler(Whole) | 중량 · F · 0.7kg이상~1kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 마록녹용전지(건조) | Dried Marok Velvet Antler(Whole) | 중량 · G · 0.5kg이상~0.7kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 마록녹용전지(건조) | Dried Marok Velvet Antler(Whole) | 중량 · H · 0.3kg이상~0.5kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 마록녹용전지(건조) | Dried Marok Velvet Antler(Whole) | 중량 · I · 0.3kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 마록녹용전지(냉동) | Frozen Marok Velvet Antler(Whole) | 밑가지수 · N · 없음 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 마록녹용전지(냉동) | Frozen Marok Velvet Antler(Whole) | 밑가지수 · 02 · 2개 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 마록녹용전지(냉동) | Frozen Marok Velvet Antler(Whole) | 밑가지수 · 01 · 1개 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 마록녹용전지(냉동) | Frozen Marok Velvet Antler(Whole) | 중량 · A · 9kg이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 마록녹용전지(냉동) | Frozen Marok Velvet Antler(Whole) | 중량 · B · 7.5kg이상~9kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 마록녹용전지(냉동) | Frozen Marok Velvet Antler(Whole) | 중량 · C · 6kg이상~7.5kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 마록녹용전지(냉동) | Frozen Marok Velvet Antler(Whole) | 중량 · D · 4.5kg이상~6kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 마록녹용전지(냉동) | Frozen Marok Velvet Antler(Whole) | 중량 · E · 3kg이상~4.5kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 마록녹용전지(냉동) | Frozen Marok Velvet Antler(Whole) | 중량 · F · 2.1kg이상~3kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 마록녹용전지(냉동) | Frozen Marok Velvet Antler(Whole) | 중량 · G · 1.5kg이상~2.1kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 마록녹용전지(냉동) | Frozen Marok Velvet Antler(Whole) | 중량 · H · 0.9kg이상~1.5kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 마록녹용전지(냉동) | Frozen Marok Velvet Antler(Whole) | 중량 · I · 0.9kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 매화록녹용전지(건조) | Dried Manchurian Velvet Antler(Whole) | 밑가지수 · N · 없음 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 매화록녹용전지(건조) | Dried Manchurian Velvet Antler(Whole) | 밑가지수 · 02 · 2개 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 매화록녹용전지(건조) | Dried Manchurian Velvet Antler(Whole) | 밑가지수 · 01 · 1개 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 매화록녹용전지(건조) | Dried Manchurian Velvet Antler(Whole) | 중량 · A · 3kg이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 매화록녹용전지(건조) | Dried Manchurian Velvet Antler(Whole) | 중량 · B · 2.5kg이상~3kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 매화록녹용전지(건조) | Dried Manchurian Velvet Antler(Whole) | 중량 · C · 2kg이상~2.5kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 매화록녹용전지(건조) | Dried Manchurian Velvet Antler(Whole) | 중량 · D · 1.5kg이상~2kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 매화록녹용전지(건조) | Dried Manchurian Velvet Antler(Whole) | 중량 · E · 1kg이상~1.5kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 매화록녹용전지(건조) | Dried Manchurian Velvet Antler(Whole) | 중량 · F · 0.7kg이상~1kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 매화록녹용전지(건조) | Dried Manchurian Velvet Antler(Whole) | 중량 · G · 0.5kg이상~0.7kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 매화록녹용전지(건조) | Dried Manchurian Velvet Antler(Whole) | 중량 · H · 0.3kg이상~0.5kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 매화록녹용전지(건조) | Dried Manchurian Velvet Antler(Whole) | 중량 · I · 0.3kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 매화록녹용전지(냉동) | Frozen Manchurian Velvet Antler(Whole) | 밑가지수 · N · 없음 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 매화록녹용전지(냉동) | Frozen Manchurian Velvet Antler(Whole) | 밑가지수 · 02 · 2개 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 매화록녹용전지(냉동) | Frozen Manchurian Velvet Antler(Whole) | 밑가지수 · 01 · 1개 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 매화록녹용전지(냉동) | Frozen Manchurian Velvet Antler(Whole) | 중량 · A · 9kg이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 매화록녹용전지(냉동) | Frozen Manchurian Velvet Antler(Whole) | 중량 · B · 7.5kg이상~9kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 매화록녹용전지(냉동) | Frozen Manchurian Velvet Antler(Whole) | 중량 · C · 6kg이상~7.5kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 매화록녹용전지(냉동) | Frozen Manchurian Velvet Antler(Whole) | 중량 · D · 4.5kg이상~6kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 매화록녹용전지(냉동) | Frozen Manchurian Velvet Antler(Whole) | 중량 · E · 3kg이상~4.5kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 매화록녹용전지(냉동) | Frozen Manchurian Velvet Antler(Whole) | 중량 · F · 2.1kg이상~3kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 매화록녹용전지(냉동) | Frozen Manchurian Velvet Antler(Whole) | 중량 · G · 1.5kg이상~2.1kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 매화록녹용전지(냉동) | Frozen Manchurian Velvet Antler(Whole) | 중량 · H · 0.9kg이상~1.5kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 매화록녹용전지(냉동) | Frozen Manchurian Velvet Antler(Whole) | 중량 · I · 0.9kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 엘크녹용전지(건조) | Dried Elk Velvet Antler(Whole) | 밑가지수 · N · 없음 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 엘크녹용전지(건조) | Dried Elk Velvet Antler(Whole) | 밑가지수 · 01 · 1개 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 엘크녹용전지(건조) | Dried Elk Velvet Antler(Whole) | 밑가지수 · 02 · 2개 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 엘크녹용전지(건조) | Dried Elk Velvet Antler(Whole) | 중량 · A · 3kg이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 엘크녹용전지(건조) | Dried Elk Velvet Antler(Whole) | 중량 · B · 2.5kg이상~3kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 엘크녹용전지(건조) | Dried Elk Velvet Antler(Whole) | 중량 · C · 2kg이상~2.5kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 엘크녹용전지(건조) | Dried Elk Velvet Antler(Whole) | 중량 · D · 1.5kg이상~2kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 엘크녹용전지(건조) | Dried Elk Velvet Antler(Whole) | 중량 · E · 1kg이상~1.5kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 엘크녹용전지(건조) | Dried Elk Velvet Antler(Whole) | 중량 · F · 0.7kg이상~1kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 엘크녹용전지(건조) | Dried Elk Velvet Antler(Whole) | 중량 · G · 0.5kg이상~0.7kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 엘크녹용전지(건조) | Dried Elk Velvet Antler(Whole) | 중량 · H · 0.3kg이상~0.5kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 엘크녹용전지(건조) | Dried Elk Velvet Antler(Whole) | 중량 · I · 0.3kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 엘크녹용전지(냉동) | Frozen Elk Velvet Antler(Whole) | 밑가지수 · N · 없음 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 엘크녹용전지(냉동) | Frozen Elk Velvet Antler(Whole) | 밑가지수 · 01 · 1개 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 엘크녹용전지(냉동) | Frozen Elk Velvet Antler(Whole) | 밑가지수 · 02 · 2개 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 엘크녹용전지(냉동) | Frozen Elk Velvet Antler(Whole) | 중량 · A · 9kg이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 엘크녹용전지(냉동) | Frozen Elk Velvet Antler(Whole) | 중량 · B · 7.5kg이상~9kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 엘크녹용전지(냉동) | Frozen Elk Velvet Antler(Whole) | 중량 · C · 6kg이상~7.5kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 엘크녹용전지(냉동) | Frozen Elk Velvet Antler(Whole) | 중량 · D · 4.5kg이상~6kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 엘크녹용전지(냉동) | Frozen Elk Velvet Antler(Whole) | 중량 · E · 3kg이상~4.5kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 엘크녹용전지(냉동) | Frozen Elk Velvet Antler(Whole) | 중량 · F · 2.1kg이상~3kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 엘크녹용전지(냉동) | Frozen Elk Velvet Antler(Whole) | 중량 · G · 1.5kg이상~2.1kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 엘크녹용전지(냉동) | Frozen Elk Velvet Antler(Whole) | 중량 · H · 0.9kg이상~1.5kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹용전지 | 엘크녹용전지(냉동) | Frozen Elk Velvet Antler(Whole) | 중량 · I · 0.9kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 20% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
C | 36% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 16% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 20% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 20% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 20% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 6.2% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 1.2% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 1.2% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FIL1 | 20% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 16% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 20% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ2 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 16% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS1 | 15% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCCN1 | 15% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ1 | 15% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 20% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 16% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.