HSK 10자리
0410100000곤충
Insects
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
HS2단위04
제4류 낙농품, 새의 알, 천연꿀, 다른 류로 분류되지 않은 식용인 동물성 생산품
↓HS4단위0410곤충과 그 밖의 식용인 동물성 생산품(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다)
↓HS10단위0410100000곤충
성질 분류 (기타 축산물)
STANDARD NAMES
표준품명
등록된 표준품명이 없습니다.
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 8% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
C | 22.5% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
C1 | 19.7% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
C3 | 18% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 2.4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU2 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR1 | 7.5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR2 | 3.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR3 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN1 | 7.5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN2 | 3.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN3 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI1 | 7.5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI2 | 3.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI3 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA1 | 11.2% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA2 | 7.2% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA3 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV1 | 9.3000000000000007% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV2 | 5.4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV3 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 9% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN2 | 3.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN3 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEFCH | 15.8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEFIS | 16.2% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEFIS1 | 15.8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEFIS2 | 6.4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEFNO | 15.8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEFNO1 | 6.4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FID1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIL1 | 11.2% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIL2 | 9% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIL3 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 4.5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ2 | 3.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ3 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS1 | 15% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS2 | 9% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS3 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU1 | 15% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU2 | 9% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU3 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCCN1 | 15% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCCN2 | 9% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCCN3 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCJP1 | 15% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCJP2 | 9% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCJP3 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ1 | 15% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ2 | 9% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ3 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FSG1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 22.5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR2 | 18% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR3 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
R | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.