HSK 10자리
0309902000연체동물의 것
Of molluscs
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
HS2단위03
제3류 어류ㆍ갑각류ㆍ연체동물과 그 밖의 수생(水生) 무척추동물
↓HS4단위0309어류ㆍ갑각류ㆍ연체동물과 그 밖의 수생무척추동물의 고운 가루ㆍ거친 가루와 펠릿(pellet)(식용에 적합한 것으로 한정한다)
↓HS6단위(5단위포함)030990기타
↓HS10단위0309902000연체동물의 것
성질 분류 (기타 수산물)
STANDARD NAMES
표준품명
| 품목명 | 한글 표준품명 | 영문 표준품명 | 규격·세부분류 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|
| 연체동물의 고운가루 거친가루와 펠릿 | 가리비를 원료로 한 기타 가공품 | Scallops processed products(other than pellet) | - | 2023-09-01 2099-12-31 |
| 연체동물의 고운가루 거친가루와 펠릿 | 기타 성형가리비관자 | Other pellet of Scallops | - | 2023-09-01 2099-12-31 |
| 연체동물의 고운가루 거친가루와 펠릿 | 기타 연체동물의 것 | Other | - | 2023-09-01 2099-12-31 |
| 연체동물의 고운가루 거친가루와 펠릿 | 냉동 성형가리비 관자 | Frozen pellet of Scallops | - | 2023-09-01 2099-12-31 |
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 20% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS2 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR1 | 6.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR2 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN1 | 6.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN2 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI1 | 6.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI2 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA1 | 10% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA2 | 8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV1 | 8.3000000000000007% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV2 | 6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN2 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEF1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FID1 | 3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FID2 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIN1 | 10% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIN2 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH2 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH2 | 4.5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH3 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS1 | 20% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS2 | 18.8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS3 | 13.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS4 | 10% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU1 | 20% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU2 | 18.8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU3 | 13.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU4 | 10% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCCN1 | 13.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCCN2 | 10% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCJP1 | 10% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ1 | 20% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ2 | 18.8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ3 | 13.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ4 | 10% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 20% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR2 | 16% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR3 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.