HSK 10자리
0308192000해삼[스티코푸스 자포니쿠스(Stichopus japonicus), 홀로투로이대(Holothuroidea)] · 건조한 것
원본 품목명: 건조한 것
Dried
이 항목은 수생(水生) 무척추동물(갑각류와 연체동물은 제외하며, 살아 있는 것과 신선한 것·냉장한 것·냉동한 것·건조한 것, 염장이나 염수장한 것), 훈제한 수생(水生) 무척추동물(갑각류와 연체동물은 제외하며, 훈제 전이나 훈제과정 중에 조리한 것인지에 상관없다)의 하위 분류입니다. 원본 품목명과 상위 재질·용도 조건을 함께 확인하세요.
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
HS2단위03
제3류 어류ㆍ갑각류ㆍ연체동물과 그 밖의 수생(水生) 무척추동물
↓HS4단위0308수생(水生) 무척추동물(갑각류와 연체동물은 제외하며, 살아 있는 것과 신선한 것·냉장한 것·냉동한 것·건조한 것, 염장이나 염수장한 것), 훈제한 수생(水生) 무척추동물(갑각류와 연체동물은 제외하며, 훈제 전이나 훈제과정 중에 조리한 것인지에 상관없다)
↓HS6단위(5단위포함)03081해삼[스티코푸스 자포니쿠스(Stichopus japonicus), 홀로투로이대(Holothuroidea)]
↓HS6단위(5단위포함)030819기타
↓HS10단위0308192000건조한 것
성질 분류 (기타 수산물)
별도의 HS 품목 설명 필드는 원본 데이터에 제공되지 않았습니다.
STANDARD NAMES
이 코드로 검색되는 대표 상품·표준품명
| 품목명 | 한글 표준품명 | 영문 표준품명 | 규격·세부분류 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|
| 해삼(건조) | 자숙하지 않은 건해삼(기타) | Other Dried Sea Cucumber | 마리당 길이 · L · 10cm~15cm미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 해삼(건조) | 자숙하지 않은 건해삼(기타) | Other Dried Sea Cucumber | 마리당 길이 · M · 7cm~10cm미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 해삼(건조) | 자숙하지 않은 건해삼(기타) | Other Dried Sea Cucumber | 마리당 길이 · S · 7cm미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 해삼(건조) | 자숙하지 않은 건해삼(기타) | Other Dried Sea Cucumber | 마리당 길이 · XL · 15cm이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 해삼(건조) | 자숙하지 않은 건해삼(홍삼) | Dried Sea Cucumber(Red Color) | 마리당 길이 · L · 10cm~15cm미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 해삼(건조) | 자숙하지 않은 건해삼(홍삼) | Dried Sea Cucumber(Red Color) | 마리당 길이 · M · 7cm~10cm미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 해삼(건조) | 자숙하지 않은 건해삼(홍삼) | Dried Sea Cucumber(Red Color) | 마리당 길이 · S · 7cm미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 해삼(건조) | 자숙하지 않은 건해삼(홍삼) | Dried Sea Cucumber(Red Color) | 마리당 길이 · XL · 15cm이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 해삼(건조) | 자숙하지 않은 건해삼(흑삼) | Dried Sea Cucumber(Black Color) | 마리당 길이 · L · 10cm~15cm미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 해삼(건조) | 자숙하지 않은 건해삼(흑삼) | Dried Sea Cucumber(Black Color) | 마리당 길이 · M · 7cm~10cm미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 해삼(건조) | 자숙하지 않은 건해삼(흑삼) | Dried Sea Cucumber(Black Color) | 마리당 길이 · S · 7cm미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 해삼(건조) | 자숙하지 않은 건해삼(흑삼) | Dried Sea Cucumber(Black Color) | 마리당 길이 · XL · 15cm이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
같은 상위 분류의 관련 품목
상위 분류 전체 보기동일한 상위 분류에 등록된 다른 코드입니다. 상품명이 비슷해도 재질·용도 조건과 적용기간을 각각 확인하세요.
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 20% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA1 | 8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV1 | 6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEF1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FID1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS1 | 13.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU1 | 13.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCCN1 | 13.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCJP1 | 13.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ1 | 13.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 16% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
국가별 관세·SITC·공식 출처
SITC: 원본에 제공되지 않음
HS부호·표준품명 기준 2026-01-01 · 국내 관세율 기준 2026-02-11