HSK 10자리
0307723000바지락
Baby clams
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
HS2단위03
제3류 어류ㆍ갑각류ㆍ연체동물과 그 밖의 수생(水生) 무척추동물
↓HS4단위0307연체동물(껍데기가 붙어 있는지에 상관없으며 살아 있는 것과 신선한 것ㆍ냉장이나 냉동한 것ㆍ건조한 것ㆍ염장이나 염수장한 것), 훈제한 연체동물(껍데기가 붙어 있는 것인지 또는 훈제 전이나 훈제과정 중에 조리한 것인지에 상관없다)
↓HS6단위(5단위포함)030772냉동한 것
↓HS10단위0307723000바지락
성질 분류 (바지락(냉동))
STANDARD NAMES
표준품명
| 품목명 | 한글 표준품명 | 영문 표준품명 | 규격·세부분류 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|
| 바지락(냉동) | 냉동바지락 | Frozen Baby Clams | 고르기 · H · 10%미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 바지락(냉동) | 냉동바지락 | Frozen Baby Clams | 고르기 · L · 10%이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 바지락(냉동) | 냉동바지락 | Frozen Baby Clams | 냉동방법 · B · 블록냉동 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 바지락(냉동) | 냉동바지락 | Frozen Baby Clams | 냉동방법 · I · 개별냉동 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 바지락(냉동) | 냉동바지락 | Frozen Baby Clams | 1kg당 수량 · L · 80알~100알미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 바지락(냉동) | 냉동바지락 | Frozen Baby Clams | 1kg당 수량 · M · 100알~120알 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 바지락(냉동) | 냉동바지락 | Frozen Baby Clams | 1kg당 수량 · S · 120알이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 바지락(냉동) | 냉동바지락 | Frozen Baby Clams | 1kg당 수량 · UL · 60알미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 바지락(냉동) | 냉동바지락 | Frozen Baby Clams | 1kg당 수량 · XL · 60알~80알미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 바지락(냉동) | 냉동바지락살 | Frozen Baby Clam Meat | 고르기 · H · 10%미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 바지락(냉동) | 냉동바지락살 | Frozen Baby Clam Meat | 고르기 · L · 10%이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 바지락(냉동) | 냉동바지락살 | Frozen Baby Clam Meat | 냉동방법 · B · 블록냉동 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 바지락(냉동) | 냉동바지락살 | Frozen Baby Clam Meat | 냉동방법 · I · 개별냉동 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 바지락(냉동) | 냉동바지락살 | Frozen Baby Clam Meat | 1kg당 수량 · L · 80알~100알미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 바지락(냉동) | 냉동바지락살 | Frozen Baby Clam Meat | 1kg당 수량 · M · 100알~120알 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 바지락(냉동) | 냉동바지락살 | Frozen Baby Clam Meat | 1kg당 수량 · S · 120알이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 바지락(냉동) | 냉동바지락살 | Frozen Baby Clam Meat | 1kg당 수량 · UL · 60알미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 바지락(냉동) | 냉동바지락살 | Frozen Baby Clam Meat | 1kg당 수량 · XL · 60알~80알미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 20% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA1 | 2.8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 20% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN6 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEF1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FID1 | 3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 3.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 4.5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS1 | 13.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU1 | 13.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ1 | 13.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 20% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.