HSK 10자리
0307599000기타
Other
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
HS2단위03
제3류 어류ㆍ갑각류ㆍ연체동물과 그 밖의 수생(水生) 무척추동물
↓HS4단위0307연체동물(껍데기가 붙어 있는지에 상관없으며 살아 있는 것과 신선한 것ㆍ냉장이나 냉동한 것ㆍ건조한 것ㆍ염장이나 염수장한 것), 훈제한 연체동물(껍데기가 붙어 있는 것인지 또는 훈제 전이나 훈제과정 중에 조리한 것인지에 상관없다)
↓HS6단위(5단위포함)030759기타
↓HS10단위0307599000기타
성질 분류 (오징어류(염장·염수장))
STANDARD NAMES
표준품명
| 품목명 | 한글 표준품명 | 영문 표준품명 | 규격·세부분류 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|
| 기타 문어(옥토퍼스속) | 기타 | Other | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 기타 문어(옥토퍼스속) | 염장낙지 | Salted Poulp Squid | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 기타 문어(옥토퍼스속) | 훈제낙지 | Smoked Poulp Squid | 포장 · 01 · 밀폐용기에 넣은 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 기타 문어(옥토퍼스속) | 훈제낙지 | Smoked Poulp Squid | 포장 · 02 · 밀폐용기에 넣지 않은 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 20% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR1 | 6.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR2 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN1 | 6.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN2 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI1 | 6.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI2 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA1 | 10% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA2 | 8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV1 | 8.3000000000000007% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV2 | 6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 20% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN2 | 8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEF1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FID1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIL1 | 10% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS1 | 13.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS2 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU1 | 13.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU2 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCCN1 | 13.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ1 | 13.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ2 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 16% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR2 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
R | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.