HSK 10자리
0307523000냉동한 것 · 주꾸미
원본 품목명: 주꾸미
Webfoot octopus
이 항목은 연체동물(껍데기가 붙어 있는지에 상관없으며 살아 있는 것과 신선한 것ㆍ냉장이나 냉동한 것ㆍ건조한 것ㆍ염장이나 염수장한 것), 훈제한 연체동물(껍데기가 붙어 있는 것인지 또는 훈제 전이나 훈제과정 중에 조리한 것인지에 상관없다)의 하위 분류입니다. 원본 품목명과 상위 재질·용도 조건을 함께 확인하세요.
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
HS2단위03
제3류 어류ㆍ갑각류ㆍ연체동물과 그 밖의 수생(水生) 무척추동물
↓HS4단위0307연체동물(껍데기가 붙어 있는지에 상관없으며 살아 있는 것과 신선한 것ㆍ냉장이나 냉동한 것ㆍ건조한 것ㆍ염장이나 염수장한 것), 훈제한 연체동물(껍데기가 붙어 있는 것인지 또는 훈제 전이나 훈제과정 중에 조리한 것인지에 상관없다)
↓HS6단위(5단위포함)03075문어[옥토퍼스(Octopus)속]
↓HS6단위(5단위포함)030752냉동한 것
↓HS10단위0307523000주꾸미
성질 분류 (주꾸미(냉동))
별도의 HS 품목 설명 필드는 원본 데이터에 제공되지 않았습니다.
STANDARD NAMES
이 코드로 검색되는 대표 상품·표준품명
| 품목명 | 한글 표준품명 | 영문 표준품명 | 규격·세부분류 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|
| 주꾸미(냉동) | 냉동주꾸미(내장제거) | Frozen Webfoot Octopus(Gutted) | 냉동방법 · B · 블록냉동 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 주꾸미(냉동) | 냉동주꾸미(내장제거) | Frozen Webfoot Octopus(Gutted) | 냉동방법 · I · 개별냉동 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 주꾸미(냉동) | 냉동주꾸미(내장제거) | Frozen Webfoot Octopus(Gutted) | 포란여부 · N · 알이 없는 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 주꾸미(냉동) | 냉동주꾸미(내장제거) | Frozen Webfoot Octopus(Gutted) | 포란여부 · Y · 알이 있는 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 주꾸미(냉동) | 냉동주꾸미(내장제거) | Frozen Webfoot Octopus(Gutted) | 마리당 중량 · L · 30g~50g미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 주꾸미(냉동) | 냉동주꾸미(내장제거) | Frozen Webfoot Octopus(Gutted) | 마리당 중량 · M · 20g~30g미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 주꾸미(냉동) | 냉동주꾸미(내장제거) | Frozen Webfoot Octopus(Gutted) | 마리당 중량 · S · 20g미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 주꾸미(냉동) | 냉동주꾸미(내장제거) | Frozen Webfoot Octopus(Gutted) | 마리당 중량 · UL · 80g이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 주꾸미(냉동) | 냉동주꾸미(내장제거) | Frozen Webfoot Octopus(Gutted) | 마리당 중량 · XL · 50g~80g미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 주꾸미(냉동) | 냉동주꾸미(원형) | Frozen Webfoot Octopus(Round) | 냉동방법 · B · 블록냉동 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 주꾸미(냉동) | 냉동주꾸미(원형) | Frozen Webfoot Octopus(Round) | 냉동방법 · I · 개별냉동 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 주꾸미(냉동) | 냉동주꾸미(원형) | Frozen Webfoot Octopus(Round) | 포란여부 · N · 알이 없는 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 주꾸미(냉동) | 냉동주꾸미(원형) | Frozen Webfoot Octopus(Round) | 포란여부 · Y · 알이 있는 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 주꾸미(냉동) | 냉동주꾸미(원형) | Frozen Webfoot Octopus(Round) | 마리당 중량 · L · 30g~50g미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 주꾸미(냉동) | 냉동주꾸미(원형) | Frozen Webfoot Octopus(Round) | 마리당 중량 · M · 20g~30g미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 주꾸미(냉동) | 냉동주꾸미(원형) | Frozen Webfoot Octopus(Round) | 마리당 중량 · S · 20g미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 주꾸미(냉동) | 냉동주꾸미(원형) | Frozen Webfoot Octopus(Round) | 마리당 중량 · UL · 80g이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 주꾸미(냉동) | 냉동주꾸미(원형) | Frozen Webfoot Octopus(Round) | 마리당 중량 · XL · 50g~80g미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 주꾸미(냉동) | 냉동주꾸미(절단주꾸미) | Frozen Webfoot Octopus(Cut) | 냉동방법 · B · 블록냉동 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 주꾸미(냉동) | 냉동주꾸미(절단주꾸미) | Frozen Webfoot Octopus(Cut) | 냉동방법 · I · 개별냉동 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 주꾸미(냉동) | 냉동주꾸미(절단주꾸미) | Frozen Webfoot Octopus(Cut) | 포란여부 · N · 알이 없는 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 주꾸미(냉동) | 냉동주꾸미(절단주꾸미) | Frozen Webfoot Octopus(Cut) | 포란여부 · Y · 알이 있는 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 주꾸미(냉동) | 냉동주꾸미(절단주꾸미) | Frozen Webfoot Octopus(Cut) | 마리당 중량 · L · 30g~50g미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 주꾸미(냉동) | 냉동주꾸미(절단주꾸미) | Frozen Webfoot Octopus(Cut) | 마리당 중량 · M · 20g~30g미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 주꾸미(냉동) | 냉동주꾸미(절단주꾸미) | Frozen Webfoot Octopus(Cut) | 마리당 중량 · S · 20g미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 주꾸미(냉동) | 냉동주꾸미(절단주꾸미) | Frozen Webfoot Octopus(Cut) | 마리당 중량 · UL · 80g이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 주꾸미(냉동) | 냉동주꾸미(절단주꾸미) | Frozen Webfoot Octopus(Cut) | 마리당 중량 · XL · 50g~80g미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
같은 상위 분류의 관련 품목
상위 분류 전체 보기동일한 상위 분류에 등록된 다른 코드입니다. 상품명이 비슷해도 재질·용도 조건과 적용기간을 각각 확인하세요.
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 20% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR1 | 6.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN1 | 6.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI1 | 6.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA1 | 10% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV1 | 8.3000000000000007% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEF1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FID1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIN1 | 10% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS1 | 13.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU1 | 13.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCCN1 | 13.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ1 | 13.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 16% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
R | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
국가별 관세·SITC·공식 출처
SITC: 원본에 제공되지 않음
HS부호·표준품명 기준 2026-01-01 · 국내 관세율 기준 2026-02-11