HSK 10자리
0307291000펙텐(Pecten)ㆍ클라미스(Chlamys)ㆍ플라코펙텐(Placopecten)속의 것
Of the genera Pecten, Chlamys or Placopecten
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
HS2단위03
제3류 어류ㆍ갑각류ㆍ연체동물과 그 밖의 수생(水生) 무척추동물
↓HS4단위0307연체동물(껍데기가 붙어 있는지에 상관없으며 살아 있는 것과 신선한 것ㆍ냉장이나 냉동한 것ㆍ건조한 것ㆍ염장이나 염수장한 것), 훈제한 연체동물(껍데기가 붙어 있는 것인지 또는 훈제 전이나 훈제과정 중에 조리한 것인지에 상관없다)
↓HS6단위(5단위포함)030729기타
↓HS10단위0307291000펙텐(Pecten)ㆍ클라미스(Chlamys)ㆍ플라코펙텐(Placopecten)속의 것
성질 분류 (기타 패류(건조·염장·염수장·훈제))
STANDARD NAMES
표준품명
| 품목명 | 한글 표준품명 | 영문 표준품명 | 규격·세부분류 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|
| 연체동물,훈제한 연체동물(가리비와 그 밖의 펙티니대과의 연체동물_기타_펙텐/클라미스/플라코펙텐 속의 것) | 기타 | Other | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 연체동물,훈제한 연체동물(가리비와 그 밖의 펙티니대과의 연체동물_기타_펙텐/클라미스/플라코펙텐 속의 것) | 클라미스 속의 것 | Of Chlamys | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 연체동물,훈제한 연체동물(가리비와 그 밖의 펙티니대과의 연체동물_기타_펙텐/클라미스/플라코펙텐 속의 것) | 펙텐 속의 것 | Of Pecten | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 연체동물,훈제한 연체동물(가리비와 그 밖의 펙티니대과의 연체동물_기타_펙텐/클라미스/플라코펙텐 속의 것) | 플라코펙텐 속의 것 | Of Placopecten | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 20% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA1 | 2.8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEF1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FID1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS1 | 13.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS2 | 10% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU1 | 13.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU2 | 10% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCCN1 | 13.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCCN2 | 10% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCJP1 | 13.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCJP2 | 10% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ1 | 13.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ2 | 10% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FSG1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 20% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR2 | 16% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR3 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.