0306339000게 · 기타
원본 품목명: 기타
Other
이 항목은 갑각류(껍데기가 붙어 있는 것인지에 상관없으며 살아 있는 것과 신선한 것·냉장한 것·냉동한 것·건조한 것·염장이나 염수장한 것), 훈제한 갑각류(껍데기가 붙어 있는 것인지 또는 훈제 전이나 훈제과정 중에 조리한 것인지에 상관없다), 껍데기가 붙어 있는 상태로 물에 찌거나 삶은 갑각류(냉장한 것·냉동한 것·건조한 것·염장이나 염수장한 것인지에 상관없다)의 하위 분류입니다. 원본 품목명과 상위 재질·용도 조건을 함께 확인하세요.
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
제3류 어류ㆍ갑각류ㆍ연체동물과 그 밖의 수생(水生) 무척추동물
↓HS4단위0306갑각류(껍데기가 붙어 있는 것인지에 상관없으며 살아 있는 것과 신선한 것·냉장한 것·냉동한 것·건조한 것·염장이나 염수장한 것), 훈제한 갑각류(껍데기가 붙어 있는 것인지 또는 훈제 전이나 훈제과정 중에 조리한 것인지에 상관없다), 껍데기가 붙어 있는 상태로 물에 찌거나 삶은 갑각류(냉장한 것·냉동한 것·건조한 것·염장이나 염수장한 것인지에 상관없다)
↓HS6단위(5단위포함)03063살아있는 것, 신선한 것, 냉장한 것
↓HS6단위(5단위포함)030633게
↓HS10단위0306339000기타
성질 분류 (게(훈제하지 않은 것))
별도의 HS 품목 설명 필드는 원본 데이터에 제공되지 않았습니다.
STANDARD NAMES
이 코드로 검색되는 대표 상품·표준품명
| 품목명 | 한글 표준품명 | 영문 표준품명 | 규격·세부분류 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 기타 게(산 것) | Other Live Crab | 암수구분 · F · 암컷 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 기타 게(산 것) | Other Live Crab | 암수구분 · M · 수컷 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 기타 게(산 것) | Other Live Crab | 마리당 중량 · L · 3kg~4kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 기타 게(산 것) | Other Live Crab | 마리당 중량 · M · 1kg~3kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 기타 게(산 것) | Other Live Crab | 마리당 중량 · S · 1kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 기타 게(산 것) | Other Live Crab | 마리당 중량 · UL · 5kg이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 기타 게(산 것) | Other Live Crab | 마리당 중량 · XL · 4kg~5kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 기타 게(산 것) | Other Live Crab | 다리탈락개수 · H · 2개 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 기타 게(산 것) | Other Live Crab | 다리탈락개수 · L · 0개 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 기타 게(산 것) | Other Live Crab | 다리탈락개수 · M · 1개 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 기타 게(산 것) | Other Live Crab | 다리탈락개수 · VH · 3개이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 기타 신선냉장게 | Other Crab, Fresh Or Chilled | 암수구분 · F · 암컷 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 기타 신선냉장게 | Other Crab, Fresh Or Chilled | 암수구분 · M · 수컷 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 기타 신선냉장게 | Other Crab, Fresh Or Chilled | 마리당 중량 · L · 3kg~4kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 기타 신선냉장게 | Other Crab, Fresh Or Chilled | 마리당 중량 · M · 1kg~3kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 기타 신선냉장게 | Other Crab, Fresh Or Chilled | 마리당 중량 · S · 1kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 기타 신선냉장게 | Other Crab, Fresh Or Chilled | 마리당 중량 · UL · 5kg이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 기타 신선냉장게 | Other Crab, Fresh Or Chilled | 마리당 중량 · XL · 4kg~5kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 기타 신선냉장게 | Other Crab, Fresh Or Chilled | 다리탈락개수 · H · 2개 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 기타 신선냉장게 | Other Crab, Fresh Or Chilled | 다리탈락개수 · L · 0개 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 기타 신선냉장게 | Other Crab, Fresh Or Chilled | 다리탈락개수 · M · 1개 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 기타 신선냉장게 | Other Crab, Fresh Or Chilled | 다리탈락개수 · VH · 3개이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 신선냉장왕게(Blue) | King Crab, Fresh Or Chilled(Blue) | 암수구분 · F · 암컷 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 신선냉장왕게(Blue) | King Crab, Fresh Or Chilled(Blue) | 암수구분 · M · 수컷 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 신선냉장왕게(Blue) | King Crab, Fresh Or Chilled(Blue) | 마리당 중량 · L · 3kg~4kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 신선냉장왕게(Blue) | King Crab, Fresh Or Chilled(Blue) | 마리당 중량 · M · 1kg~3kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 신선냉장왕게(Blue) | King Crab, Fresh Or Chilled(Blue) | 마리당 중량 · S · 1kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 신선냉장왕게(Blue) | King Crab, Fresh Or Chilled(Blue) | 마리당 중량 · UL · 5kg이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 신선냉장왕게(Blue) | King Crab, Fresh Or Chilled(Blue) | 마리당 중량 · XL · 4kg~5kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 신선냉장왕게(Blue) | King Crab, Fresh Or Chilled(Blue) | 다리탈락개수 · H · 2개 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 신선냉장왕게(Blue) | King Crab, Fresh Or Chilled(Blue) | 다리탈락개수 · L · 0개 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 신선냉장왕게(Blue) | King Crab, Fresh Or Chilled(Blue) | 다리탈락개수 · M · 1개 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 신선냉장왕게(Blue) | King Crab, Fresh Or Chilled(Blue) | 다리탈락개수 · VH · 3개이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 신선냉장왕게(Red) | King Crab, Fresh Or Chilled(Red) | 암수구분 · F · 암컷 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 신선냉장왕게(Red) | King Crab, Fresh Or Chilled(Red) | 암수구분 · M · 수컷 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 신선냉장왕게(Red) | King Crab, Fresh Or Chilled(Red) | 마리당 중량 · L · 3kg~4kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 신선냉장왕게(Red) | King Crab, Fresh Or Chilled(Red) | 마리당 중량 · M · 1kg~3kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 신선냉장왕게(Red) | King Crab, Fresh Or Chilled(Red) | 마리당 중량 · S · 1kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 신선냉장왕게(Red) | King Crab, Fresh Or Chilled(Red) | 마리당 중량 · UL · 5kg이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 신선냉장왕게(Red) | King Crab, Fresh Or Chilled(Red) | 마리당 중량 · XL · 4kg~5kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 신선냉장왕게(Red) | King Crab, Fresh Or Chilled(Red) | 다리탈락개수 · H · 2개 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 신선냉장왕게(Red) | King Crab, Fresh Or Chilled(Red) | 다리탈락개수 · L · 0개 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 신선냉장왕게(Red) | King Crab, Fresh Or Chilled(Red) | 다리탈락개수 · M · 1개 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 신선냉장왕게(Red) | King Crab, Fresh Or Chilled(Red) | 다리탈락개수 · VH · 3개이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 신선냉장털게 | Hairy Crab, Fresh Or Chilled | 암수구분 · F · 암컷 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 신선냉장털게 | Hairy Crab, Fresh Or Chilled | 암수구분 · M · 수컷 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 신선냉장털게 | Hairy Crab, Fresh Or Chilled | 마리당 중량 · L · 3kg~4kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 신선냉장털게 | Hairy Crab, Fresh Or Chilled | 마리당 중량 · M · 1kg~3kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 신선냉장털게 | Hairy Crab, Fresh Or Chilled | 마리당 중량 · S · 1kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 신선냉장털게 | Hairy Crab, Fresh Or Chilled | 마리당 중량 · UL · 5kg이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 신선냉장털게 | Hairy Crab, Fresh Or Chilled | 마리당 중량 · XL · 4kg~5kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 신선냉장털게 | Hairy Crab, Fresh Or Chilled | 다리탈락개수 · H · 2개 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 신선냉장털게 | Hairy Crab, Fresh Or Chilled | 다리탈락개수 · L · 0개 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 신선냉장털게 | Hairy Crab, Fresh Or Chilled | 다리탈락개수 · M · 1개 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 신선냉장털게 | Hairy Crab, Fresh Or Chilled | 다리탈락개수 · VH · 3개이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 왕게(산 것, Blue) | Live King Crab(Blue) | 암수구분 · F · 암컷 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 왕게(산 것, Blue) | Live King Crab(Blue) | 암수구분 · M · 수컷 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 왕게(산 것, Blue) | Live King Crab(Blue) | 마리당 중량 · L · 3kg~4kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 왕게(산 것, Blue) | Live King Crab(Blue) | 마리당 중량 · M · 1kg~3kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 왕게(산 것, Blue) | Live King Crab(Blue) | 마리당 중량 · S · 1kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 왕게(산 것, Blue) | Live King Crab(Blue) | 마리당 중량 · UL · 5kg이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 왕게(산 것, Blue) | Live King Crab(Blue) | 마리당 중량 · XL · 4kg~5kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 왕게(산 것, Blue) | Live King Crab(Blue) | 다리탈락개수 · H · 2개 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 왕게(산 것, Blue) | Live King Crab(Blue) | 다리탈락개수 · L · 0개 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 왕게(산 것, Blue) | Live King Crab(Blue) | 다리탈락개수 · M · 1개 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 왕게(산 것, Blue) | Live King Crab(Blue) | 다리탈락개수 · VH · 3개이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 왕게(산 것, Red) | Live King Crab(Red) | 암수구분 · F · 암컷 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 왕게(산 것, Red) | Live King Crab(Red) | 암수구분 · M · 수컷 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 왕게(산 것, Red) | Live King Crab(Red) | 마리당 중량 · L · 3kg~4kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 왕게(산 것, Red) | Live King Crab(Red) | 마리당 중량 · M · 1kg~3kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 왕게(산 것, Red) | Live King Crab(Red) | 마리당 중량 · S · 1kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 왕게(산 것, Red) | Live King Crab(Red) | 마리당 중량 · UL · 5kg이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 왕게(산 것, Red) | Live King Crab(Red) | 마리당 중량 · XL · 4kg~5kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 왕게(산 것, Red) | Live King Crab(Red) | 다리탈락개수 · H · 2개 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 왕게(산 것, Red) | Live King Crab(Red) | 다리탈락개수 · L · 0개 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 왕게(산 것, Red) | Live King Crab(Red) | 다리탈락개수 · M · 1개 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 왕게(산 것, Red) | Live King Crab(Red) | 다리탈락개수 · VH · 3개이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 털게(산 것) | Live Hairy Crab | 암수구분 · F · 암컷 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 털게(산 것) | Live Hairy Crab | 암수구분 · M · 수컷 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 털게(산 것) | Live Hairy Crab | 마리당 중량 · L · 3kg~4kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 털게(산 것) | Live Hairy Crab | 마리당 중량 · M · 1kg~3kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 털게(산 것) | Live Hairy Crab | 마리당 중량 · S · 1kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 털게(산 것) | Live Hairy Crab | 마리당 중량 · UL · 5kg이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 털게(산 것) | Live Hairy Crab | 마리당 중량 · XL · 4kg~5kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 털게(산 것) | Live Hairy Crab | 다리탈락개수 · H · 2개 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 털게(산 것) | Live Hairy Crab | 다리탈락개수 · L · 0개 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 털게(산 것) | Live Hairy Crab | 다리탈락개수 · M · 1개 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 게(기타)(살아있는 것, 신선, 냉장) | 털게(산 것) | Live Hairy Crab | 다리탈락개수 · VH · 3개이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
같은 상위 분류의 관련 품목
상위 분류 전체 보기03063310000306332000동일한 상위 분류에 등록된 다른 코드입니다. 상품명이 비슷해도 재질·용도 조건과 적용기간을 각각 확인하세요.
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 20% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEF1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FIL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS1 | 20% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU1 | 20% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ1 | 20% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 20% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
국가별 관세·SITC·공식 출처
SITC: 원본에 제공되지 않음
HS부호·표준품명 기준 2026-01-01 · 국내 관세율 기준 2026-02-11