HSK 10자리
0306331000꽃게[포르투누스 트리투버큘라투스(Portunus trituberculatus)]
Swimming crab(Portunus trituberculatus)
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
HS2단위03
제3류 어류ㆍ갑각류ㆍ연체동물과 그 밖의 수생(水生) 무척추동물
↓HS4단위0306갑각류(껍데기가 붙어 있는 것인지에 상관없으며 살아 있는 것과 신선한 것·냉장한 것·냉동한 것·건조한 것·염장이나 염수장한 것), 훈제한 갑각류(껍데기가 붙어 있는 것인지 또는 훈제 전이나 훈제과정 중에 조리한 것인지에 상관없다), 껍데기가 붙어 있는 상태로 물에 찌거나 삶은 갑각류(냉장한 것·냉동한 것·건조한 것·염장이나 염수장한 것인지에 상관없다)
↓HS6단위(5단위포함)030633게
↓HS10단위0306331000꽃게[포르투누스 트리투버큘라투스(Portunus trituberculatus)]
성질 분류 (게(훈제하지 않은 것))
STANDARD NAMES
표준품명
| 품목명 | 한글 표준품명 | 영문 표준품명 | 규격·세부분류 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃게(살아있는 것, 신선·냉장) | 냉장꽃게 | Chilled Swimming Crab | 양식여부 · N · 자연산 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꽃게(살아있는 것, 신선·냉장) | 냉장꽃게 | Chilled Swimming Crab | 양식여부 · R · 양식 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꽃게(살아있는 것, 신선·냉장) | 냉장꽃게 | Chilled Swimming Crab | 암수구분 · F · 암컷 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꽃게(살아있는 것, 신선·냉장) | 냉장꽃게 | Chilled Swimming Crab | 암수구분 · M · 수컷 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꽃게(살아있는 것, 신선·냉장) | 냉장꽃게 | Chilled Swimming Crab | 포란여부 · N · 알이 없는 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꽃게(살아있는 것, 신선·냉장) | 냉장꽃게 | Chilled Swimming Crab | 포란여부 · Y · 알밴 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꽃게(살아있는 것, 신선·냉장) | 냉장꽃게 | Chilled Swimming Crab | 마리당 중량 · L · 300g이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꽃게(살아있는 것, 신선·냉장) | 냉장꽃게 | Chilled Swimming Crab | 마리당 중량 · M · 100g~300g미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꽃게(살아있는 것, 신선·냉장) | 냉장꽃게 | Chilled Swimming Crab | 마리당 중량 · S · 100g미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꽃게(살아있는 것, 신선·냉장) | 신선꽃게 | Fresh Swimming Crab | 양식여부 · N · 자연산 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꽃게(살아있는 것, 신선·냉장) | 신선꽃게 | Fresh Swimming Crab | 양식여부 · R · 양식 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꽃게(살아있는 것, 신선·냉장) | 신선꽃게 | Fresh Swimming Crab | 암수구분 · F · 암컷 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꽃게(살아있는 것, 신선·냉장) | 신선꽃게 | Fresh Swimming Crab | 암수구분 · M · 수컷 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꽃게(살아있는 것, 신선·냉장) | 신선꽃게 | Fresh Swimming Crab | 포란여부 · N · 알이 없는 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꽃게(살아있는 것, 신선·냉장) | 신선꽃게 | Fresh Swimming Crab | 포란여부 · Y · 알밴 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꽃게(살아있는 것, 신선·냉장) | 신선꽃게 | Fresh Swimming Crab | 마리당 중량 · L · 300g이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꽃게(살아있는 것, 신선·냉장) | 신선꽃게 | Fresh Swimming Crab | 마리당 중량 · M · 100g~300g미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꽃게(살아있는 것, 신선·냉장) | 신선꽃게 | Fresh Swimming Crab | 마리당 중량 · S · 100g미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꽃게(살아있는 것, 신선·냉장) | 활꽃게 | Live Swimming Crab | 양식여부 · N · 자연산 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꽃게(살아있는 것, 신선·냉장) | 활꽃게 | Live Swimming Crab | 양식여부 · R · 양식 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꽃게(살아있는 것, 신선·냉장) | 활꽃게 | Live Swimming Crab | 암수구분 · F · 암컷 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꽃게(살아있는 것, 신선·냉장) | 활꽃게 | Live Swimming Crab | 암수구분 · M · 수컷 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꽃게(살아있는 것, 신선·냉장) | 활꽃게 | Live Swimming Crab | 포란여부 · N · 알이 없는 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꽃게(살아있는 것, 신선·냉장) | 활꽃게 | Live Swimming Crab | 포란여부 · Y · 알밴 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꽃게(살아있는 것, 신선·냉장) | 활꽃게 | Live Swimming Crab | 마리당 중량 · L · 300g이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꽃게(살아있는 것, 신선·냉장) | 활꽃게 | Live Swimming Crab | 마리당 중량 · M · 100g~300g미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꽃게(살아있는 것, 신선·냉장) | 활꽃게 | Live Swimming Crab | 마리당 중량 · S · 100g미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 20% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 16% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR1 | 9.3000000000000007% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN1 | 9.3000000000000007% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI1 | 9.3000000000000007% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA1 | 12% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV1 | 10.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 20% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEF1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FID1 | 9.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIL1 | 10% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 12% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 12.8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS1 | 15% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU1 | 15% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ1 | 15% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FSG1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 16% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 16% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
R | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.