HSK 10자리
0306161090기타
Other
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
HS2단위03
제3류 어류ㆍ갑각류ㆍ연체동물과 그 밖의 수생(水生) 무척추동물
↓HS4단위0306갑각류(껍데기가 붙어 있는 것인지에 상관없으며 살아 있는 것과 신선한 것·냉장한 것·냉동한 것·건조한 것·염장이나 염수장한 것), 훈제한 갑각류(껍데기가 붙어 있는 것인지 또는 훈제 전이나 훈제과정 중에 조리한 것인지에 상관없다), 껍데기가 붙어 있는 상태로 물에 찌거나 삶은 갑각류(냉장한 것·냉동한 것·건조한 것·염장이나 염수장한 것인지에 상관없다)
↓HS6단위(5단위포함)030616냉수성(冷水性) 새우류[판달러스(Pandalus)속ㆍ크란곤 크란곤(Crangon crangon)]
↓HS8단위(7, 9단위포함)03061610새우살
↓HS10단위0306161090기타
성질 분류 (새우(훈제하지 않은 것))
STANDARD NAMES
표준품명
| 품목명 | 한글 표준품명 | 영문 표준품명 | 규격·세부분류 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|
| 갑각류, 훈제한 갑각류, 껍데기가 붙어 있는 상태로 물에 찌거나 삶은 갑각류(냉동한 것_냉수성 새우류)(새우살_기타) | 기타 | Other Peeled Shrimps | 양식여부 · N · 자연산이면 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 갑각류, 훈제한 갑각류, 껍데기가 붙어 있는 상태로 물에 찌거나 삶은 갑각류(냉동한 것_냉수성 새우류)(새우살_기타) | 기타 | Other Peeled Shrimps | 양식여부 · R · 양식이면 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 갑각류, 훈제한 갑각류, 껍데기가 붙어 있는 상태로 물에 찌거나 삶은 갑각류(냉동한 것_냉수성 새우류)(새우살_기타) | 기타 | Other Peeled Shrimps | 꼬리유무 · OFF · 꼬리 제거 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 갑각류, 훈제한 갑각류, 껍데기가 붙어 있는 상태로 물에 찌거나 삶은 갑각류(냉동한 것_냉수성 새우류)(새우살_기타) | 기타 | Other Peeled Shrimps | 꼬리유무 · ON · 꼬리 있는 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 갑각류, 훈제한 갑각류, 껍데기가 붙어 있는 상태로 물에 찌거나 삶은 갑각류(냉동한 것_냉수성 새우류)(새우살_기타) | 기타 | Other Peeled Shrimps | 1Lbs당 마리수 · 2S · 111마리이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 갑각류, 훈제한 갑각류, 껍데기가 붙어 있는 상태로 물에 찌거나 삶은 갑각류(냉동한 것_냉수성 새우류)(새우살_기타) | 기타 | Other Peeled Shrimps | 1Lbs당 마리수 · L · 51마리~70마리 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 갑각류, 훈제한 갑각류, 껍데기가 붙어 있는 상태로 물에 찌거나 삶은 갑각류(냉동한 것_냉수성 새우류)(새우살_기타) | 기타 | Other Peeled Shrimps | 1Lbs당 마리수 · M · 71마리~90마리 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 갑각류, 훈제한 갑각류, 껍데기가 붙어 있는 상태로 물에 찌거나 삶은 갑각류(냉동한 것_냉수성 새우류)(새우살_기타) | 기타 | Other Peeled Shrimps | 1Lbs당 마리수 · S · 91마리~110마리 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 갑각류, 훈제한 갑각류, 껍데기가 붙어 있는 상태로 물에 찌거나 삶은 갑각류(냉동한 것_냉수성 새우류)(새우살_기타) | 기타 | Other Peeled Shrimps | 1Lbs당 마리수 · UL · 30마리이하 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 갑각류, 훈제한 갑각류, 껍데기가 붙어 있는 상태로 물에 찌거나 삶은 갑각류(냉동한 것_냉수성 새우류)(새우살_기타) | 기타 | Other Peeled Shrimps | 1Lbs당 마리수 · XL · 31마리~50마리 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 갑각류, 훈제한 갑각류, 껍데기가 붙어 있는 상태로 물에 찌거나 삶은 갑각류(냉동한 것_냉수성 새우류)(새우살_기타) | 홍다리얼룩새우 | Peeled Black Tiger Shrimps | 양식여부 · N · 자연산이면 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 갑각류, 훈제한 갑각류, 껍데기가 붙어 있는 상태로 물에 찌거나 삶은 갑각류(냉동한 것_냉수성 새우류)(새우살_기타) | 홍다리얼룩새우 | Peeled Black Tiger Shrimps | 양식여부 · R · 양식이면 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 갑각류, 훈제한 갑각류, 껍데기가 붙어 있는 상태로 물에 찌거나 삶은 갑각류(냉동한 것_냉수성 새우류)(새우살_기타) | 홍다리얼룩새우 | Peeled Black Tiger Shrimps | 꼬리유무 · OFF · 꼬리 제거 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 갑각류, 훈제한 갑각류, 껍데기가 붙어 있는 상태로 물에 찌거나 삶은 갑각류(냉동한 것_냉수성 새우류)(새우살_기타) | 홍다리얼룩새우 | Peeled Black Tiger Shrimps | 꼬리유무 · ON · 꼬리 있는 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 갑각류, 훈제한 갑각류, 껍데기가 붙어 있는 상태로 물에 찌거나 삶은 갑각류(냉동한 것_냉수성 새우류)(새우살_기타) | 홍다리얼룩새우 | Peeled Black Tiger Shrimps | 1Lbs당 마리수 · 2S · 301마리이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 갑각류, 훈제한 갑각류, 껍데기가 붙어 있는 상태로 물에 찌거나 삶은 갑각류(냉동한 것_냉수성 새우류)(새우살_기타) | 홍다리얼룩새우 | Peeled Black Tiger Shrimps | 1Lbs당 마리수 · L · 51마리~100마리 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 갑각류, 훈제한 갑각류, 껍데기가 붙어 있는 상태로 물에 찌거나 삶은 갑각류(냉동한 것_냉수성 새우류)(새우살_기타) | 홍다리얼룩새우 | Peeled Black Tiger Shrimps | 1Lbs당 마리수 · M · 101마리~200마리 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 갑각류, 훈제한 갑각류, 껍데기가 붙어 있는 상태로 물에 찌거나 삶은 갑각류(냉동한 것_냉수성 새우류)(새우살_기타) | 홍다리얼룩새우 | Peeled Black Tiger Shrimps | 1Lbs당 마리수 · S · 201마리~300마리 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 갑각류, 훈제한 갑각류, 껍데기가 붙어 있는 상태로 물에 찌거나 삶은 갑각류(냉동한 것_냉수성 새우류)(새우살_기타) | 홍다리얼룩새우 | Peeled Black Tiger Shrimps | 1Lbs당 마리수 · UL · 30마리이하 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 갑각류, 훈제한 갑각류, 껍데기가 붙어 있는 상태로 물에 찌거나 삶은 갑각류(냉동한 것_냉수성 새우류)(새우살_기타) | 홍다리얼룩새우 | Peeled Black Tiger Shrimps | 1Lbs당 마리수 · XL · 31마리~50마리 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 갑각류, 훈제한 갑각류, 껍데기가 붙어 있는 상태로 물에 찌거나 삶은 갑각류(냉동한 것_냉수성 새우류)(새우살_기타) | 흰다리새우 | Peeled Whiteleg Shrimps | 양식여부 · N · 자연산이면 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 갑각류, 훈제한 갑각류, 껍데기가 붙어 있는 상태로 물에 찌거나 삶은 갑각류(냉동한 것_냉수성 새우류)(새우살_기타) | 흰다리새우 | Peeled Whiteleg Shrimps | 양식여부 · R · 양식이면 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 갑각류, 훈제한 갑각류, 껍데기가 붙어 있는 상태로 물에 찌거나 삶은 갑각류(냉동한 것_냉수성 새우류)(새우살_기타) | 흰다리새우 | Peeled Whiteleg Shrimps | 꼬리유무 · OFF · 꼬리 제거 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 갑각류, 훈제한 갑각류, 껍데기가 붙어 있는 상태로 물에 찌거나 삶은 갑각류(냉동한 것_냉수성 새우류)(새우살_기타) | 흰다리새우 | Peeled Whiteleg Shrimps | 꼬리유무 · ON · 꼬리 있는 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 갑각류, 훈제한 갑각류, 껍데기가 붙어 있는 상태로 물에 찌거나 삶은 갑각류(냉동한 것_냉수성 새우류)(새우살_기타) | 흰다리새우 | Peeled Whiteleg Shrimps | 1Lbs당 마리수 · 2S · 111마리이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 갑각류, 훈제한 갑각류, 껍데기가 붙어 있는 상태로 물에 찌거나 삶은 갑각류(냉동한 것_냉수성 새우류)(새우살_기타) | 흰다리새우 | Peeled Whiteleg Shrimps | 1Lbs당 마리수 · L · 51마리~70마리 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 갑각류, 훈제한 갑각류, 껍데기가 붙어 있는 상태로 물에 찌거나 삶은 갑각류(냉동한 것_냉수성 새우류)(새우살_기타) | 흰다리새우 | Peeled Whiteleg Shrimps | 1Lbs당 마리수 · M · 71마리~90마리 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 갑각류, 훈제한 갑각류, 껍데기가 붙어 있는 상태로 물에 찌거나 삶은 갑각류(냉동한 것_냉수성 새우류)(새우살_기타) | 흰다리새우 | Peeled Whiteleg Shrimps | 1Lbs당 마리수 · S · 91마리~110마리 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 갑각류, 훈제한 갑각류, 껍데기가 붙어 있는 상태로 물에 찌거나 삶은 갑각류(냉동한 것_냉수성 새우류)(새우살_기타) | 흰다리새우 | Peeled Whiteleg Shrimps | 1Lbs당 마리수 · UL · 30마리이하 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 갑각류, 훈제한 갑각류, 껍데기가 붙어 있는 상태로 물에 찌거나 삶은 갑각류(냉동한 것_냉수성 새우류)(새우살_기타) | 흰다리새우 | Peeled Whiteleg Shrimps | 1Lbs당 마리수 · XL · 31마리~50마리 | 2023-03-16 2099-12-31 |
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 20% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
E2 | 14% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
E3 | 14% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS4 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR1 | 9.3000000000000007% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI1 | 9.3000000000000007% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV1 | 10.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEF1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FIL1 | 10% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 20% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 20% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS1 | 20% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU1 | 20% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ1 | 20% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 20% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN4 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.