HSK 10자리
0304790000브레그마세로티대(Bregmacerotidae)과ㆍ유클리티대(Euclichthyidae)과ㆍ가디대(Gadidae)과ㆍ마크로우리대(Macrouridae)과ㆍ멜라노니대(Melanonidae)과ㆍ메르루치대(Merlucciidae)과ㆍ모리대(Moridae)과ㆍ무라에놀레피디대(Muraenolepididae)과의 어류의 냉동한 필레(fillet) · 기타
원본 품목명: 기타
Other
이 항목은 어류의 필레(fillet)와 그 밖의 어육(잘게 썰었는지에 상관없으며, 신선한 것ㆍ냉장한 것ㆍ냉동한 것으로 한정한다)의 하위 분류입니다. 원본 품목명과 상위 재질·용도 조건을 함께 확인하세요.
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
HS2단위03
제3류 어류ㆍ갑각류ㆍ연체동물과 그 밖의 수생(水生) 무척추동물
↓HS4단위0304어류의 필레(fillet)와 그 밖의 어육(잘게 썰었는지에 상관없으며, 신선한 것ㆍ냉장한 것ㆍ냉동한 것으로 한정한다)
↓HS6단위(5단위포함)03047브레그마세로티대(Bregmacerotidae)과ㆍ유클리티대(Euclichthyidae)과ㆍ가디대(Gadidae)과ㆍ마크로우리대(Macrouridae)과ㆍ멜라노니대(Melanonidae)과ㆍ메르루치대(Merlucciidae)과ㆍ모리대(Moridae)과ㆍ무라에놀레피디대(Muraenolepididae)과의 어류의 냉동한 필레(fillet)
↓HS10단위0304790000기타
성질 분류 (기타 어류의 어육(냉동))
별도의 HS 품목 설명 필드는 원본 데이터에 제공되지 않았습니다.
STANDARD NAMES
이 코드로 검색되는 대표 상품·표준품명
| 품목명 | 한글 표준품명 | 영문 표준품명 | 규격·세부분류 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|
| 어류의 필레(냉동)(브레그마세로티대과/유클리티대과/가디대과/마크로우리대과/멜라노니대과/메르루치대과/모리대과/무라에놀레피디대과)(기타) | 기타 | Other | 품종 · 01 · 명태(테라그라 찰코그라마는 제외한다) | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 어류의 필레(냉동)(브레그마세로티대과/유클리티대과/가디대과/마크로우리대과/멜라노니대과/메르루치대과/모리대과/무라에놀레피디대과)(기타) | 기타 | Other | 품종 · 02 · 대구(가두스 모르화ㆍ가두스 오각ㆍ가두스 마크로세팔루스는 제외한다) | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 어류의 필레(냉동)(브레그마세로티대과/유클리티대과/가디대과/마크로우리대과/멜라노니대과/메르루치대과/모리대과/무라에놀레피디대과)(기타) | 기타 | Other | 품종 · 03 · 기타 | 2023-03-16 2099-12-31 |
같은 상위 분류의 관련 품목
상위 분류 전체 보기0304710000대구[가두스 모르화(Gadus morhua)ㆍ가두스 오각(Gadus ogac)ㆍ가두스 마크로세팔루스(Gadus macrocephalus)]Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
0304720000해덕[멜라노그라무스 애그레피누스(Melanogrammus aeglefinus)]Haddock (Melanogrammus aeglefinus)
0304730000검정대구[폴라치우스 비렌스(Pollachius virens)]Coalfish (Pollachius virens)
0304740000민대구[메루키우스(Merluccius)속ㆍ유르피키스(Urophycis)속]Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.)
0304750000명태[테라그라 찰코그라마(Theragra chalcogramma)]Alaska Pollock (Theragra chalcogramma)
동일한 상위 분류에 등록된 다른 코드입니다. 상품명이 비슷해도 재질·용도 조건과 적용기간을 각각 확인하세요.
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 10% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 1.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU2 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR1 | 2% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN1 | 2% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI1 | 2% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV1 | 3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEF1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FID1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 2% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ2 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS1 | 5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU1 | 5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCCN1 | 6.7% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ1 | 5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FSG1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 10% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR2 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
국가별 관세·SITC·공식 출처
SITC: 원본에 제공되지 않음
HS부호·표준품명 기준 2026-01-01 · 국내 관세율 기준 2026-02-11