HSK 10자리
0302990000기타
Other
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
HS2단위03
제3류 어류ㆍ갑각류ㆍ연체동물과 그 밖의 수생(水生) 무척추동물
↓HS4단위0302신선하거나 냉장한 어류[제0304호의 어류의 필레(fillet)와 그 밖의 어육은 제외한다]
↓HS10단위0302990000기타
성질 분류 (수산물 부산물)
STANDARD NAMES
표준품명
| 품목명 | 한글 표준품명 | 영문 표준품명 | 규격·세부분류 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|
| 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | Other | 종류 · 01 · 제0302.11.1000호의 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | Other | 종류 · 02 · 제0302.11.2000호의 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | Other | 종류 · 30 · 제0302.55.0000호의 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | Other | 종류 · 32 · 제0302.59.0000호의 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | Other | 종류 · 35 · 제0302.73.0000호의 것 [단, 카틀라 카틀라(Catla catla)ㆍ라베오(Labeo)종ㆍ오스테오킬루스 하셀티(Osteochilus hasselti)ㆍ렙토바르부스 호에베니(Leptobarbus hoeveni)ㆍ메갈로브라마(Megalobrama)종의 것은 제외한다] | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | Other | 종류 · 36 · 제0302.74.0000호의 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | Other | 종류 · 39 · 제0302.82.0000호의 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | Other | 종류 · 47 · 제0302.89.5000호의 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | Other | 종류 · 52 · 제0302.89.9040호의 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | Other | 종류 · 53 · 제0302.89.9090호의 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | Other | 종류 · 23 · 제0302.45.0000호의 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | Other | 종류 · 28 · 제0302.53.0000호의 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | Other | 종류 · 45 · 제0302.89.3000호의 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | Other | 종류 · 07 · 제0302.22.0000호의 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | Other | 종류 · 08 · 제0302.23.0000호의 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | Other | 종류 · 10 · 제0302.29.0000호의 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | Other | 종류 · 11 · 제0302.31.0000호의 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | Other | 종류 · 22 · 제0302.44.0000호의 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | Other | 종류 · 20 · 제0302.42.0000호의 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | Other | 종류 · 25 · 제0302.47.0000호의 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | Other | 종류 · 40 · 제0302.83.0000호의 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | Other | 종류 · 54 · 제0302.49.3000호의 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | Other | 종류 · 55 · 제0302.49.9000호의 것 및 카틀라 카틀라(Catla catla)ㆍ라베오(Labeo)종ㆍ오스테오킬루스 하셀티(Osteochilus hasselti)ㆍ렙토바르부스 호에베니(Leptobarbus hoeveni)ㆍ메갈로브라마(Megalobrama)종의 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | Other | 종류 · 51 · 제0302.49.2000호의 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | Other | 종류 · 26 · 제0302.51.0000호의 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | Other | 종류 · 29 · 제0302.54.0000호의 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | Other | 종류 · 37 · 제0302.79.0000호의 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | Other | 종류 · 34 · 제0302.72.0000호의 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | Other | 종류 · 49 · 제0302.49.1000호의 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | Other | 종류 · 50 · 제0302.89.9020호의 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | Other | 종류 · 04 · 제0302.14.0000호의 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | Other | 종류 · 06 · 제0302.21.0000호의 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | Other | 종류 · 12 · 제0302.32.0000호의 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | Other | 종류 · 15 · 제0302.35.1000호의 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | Other | 종류 · 17 · 제0302.36.0000호의 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | Other | 종류 · 24 · 제0302.46.0000호의 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | Other | 종류 · 31 · 제0302.56.0000호의 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | Other | 종류 · 38 · 제0302.81.0000호의 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | Other | 종류 · 03 · 제0302.13.0000호의 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | Other | 종류 · 21 · 제0302.43.0000호의 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | Other | 종류 · 46 · 제0302.89.4000호의 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | Other | 종류 · 13 · 제0302.33.0000호의 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | Other | 종류 · 14 · 제0302.34.0000호의 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | Other | 종류 · 16 · 제0302.35.2000호의 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | Other | 종류 · 18 · 제0302.39.0000호의 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | Other | 종류 · 19 · 제0302.41.0000호의 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | Other | 종류 · 27 · 제0302.52.0000호의 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | Other | 종류 · 33 · 제0302.71.0000호의 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | Other | 종류 · 41 · 제0302.84.0000호의 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | Other | 종류 · 42 · 제0302.85.0000호의 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | Other | 종류 · 43 · 제0302.89.1000호의 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | Other | 종류 · 44 · 제0302.89.2000호의 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | Other | 종류 · 48 · 제0302.89.6000호의 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | Other | 종류 · 05 · 제0302.19.0000호의 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | 어류의 지느러미(상어지느러미 제외), 머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(신선ㆍ냉장) | Other | 종류 · 09 · 제0302.24.0000호의 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 20% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
C | 20% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
E1 | 16% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 16% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS2 | 5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS3 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR1 | 9.3000000000000007% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR2 | 6.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR3 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR4 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN1 | 9.3000000000000007% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN2 | 6.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN3 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN4 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI1 | 9.3000000000000007% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI2 | 6.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI3 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI4 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA1 | 12% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA2 | 10% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA3 | 8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA4 | 2.8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA5 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV1 | 10.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV2 | 8.3000000000000007% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV3 | 6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV4 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 20% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN2 | 18% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN3 | 8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN4 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN6 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEF1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FIL1 | 20% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIL2 | 10% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIL3 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIN1 | 10% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIN2 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 20% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH2 | 16% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH3 | 5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH4 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 20% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH2 | 16% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH3 | 5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH4 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS1 | 20% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS2 | 18.8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS3 | 13.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS4 | 10% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU1 | 20% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU2 | 18.8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU3 | 13.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU4 | 10% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCCN1 | 13.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCCN2 | 10% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCJP1 | 13.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCJP2 | 10% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ1 | 20% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ2 | 18.8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ3 | 13.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ4 | 10% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FSG1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 20% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR2 | 16% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR3 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 20% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN2 | 16% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN3 | 5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN5 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
R | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.