HSK 10자리
0302899020복어
Puffers
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
HS2단위03
제3류 어류ㆍ갑각류ㆍ연체동물과 그 밖의 수생(水生) 무척추동물
↓HS4단위0302신선하거나 냉장한 어류[제0304호의 어류의 필레(fillet)와 그 밖의 어육은 제외한다]
↓HS6단위(5단위포함)030289기타
↓HS8단위(7, 9단위포함)03028990기타
↓HS10단위0302899020복어
성질 분류 (기타 어류(신선 또는 냉장))
STANDARD NAMES
표준품명
| 품목명 | 한글 표준품명 | 영문 표준품명 | 규격·세부분류 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|
| 복어(신선·냉장) | 검은밀복 | Brown-Backed Toadfish,Lagocephalus Gloveri | 양식여부 · N · 자연산 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 복어(신선·냉장) | 검은밀복 | Brown-Backed Toadfish,Lagocephalus Gloveri | 양식여부 · R · 양식 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 복어(신선·냉장) | 검은밀복 | Brown-Backed Toadfish,Lagocephalus Gloveri | 가공여부 · G · 내장제거 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 복어(신선·냉장) | 검은밀복 | Brown-Backed Toadfish,Lagocephalus Gloveri | 가공여부 · R · 원상태 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 복어(신선·냉장) | 검은밀복 | Brown-Backed Toadfish,Lagocephalus Gloveri | 마리당 평균중량 · L · 600g~700g미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 복어(신선·냉장) | 검은밀복 | Brown-Backed Toadfish,Lagocephalus Gloveri | 마리당 평균중량 · M · 500g~600g미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 복어(신선·냉장) | 검은밀복 | Brown-Backed Toadfish,Lagocephalus Gloveri | 마리당 평균중량 · S · 500g미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 복어(신선·냉장) | 검은밀복 | Brown-Backed Toadfish,Lagocephalus Gloveri | 마리당 평균중량 · XL · 700g이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 복어(신선·냉장) | 금밀복 | Smooth-Backed Blowfish,Lagocephalus Inermis | 양식여부 · N · 자연산 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 복어(신선·냉장) | 금밀복 | Smooth-Backed Blowfish,Lagocephalus Inermis | 양식여부 · R · 양식 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 복어(신선·냉장) | 금밀복 | Smooth-Backed Blowfish,Lagocephalus Inermis | 가공여부 · G · 내장제거 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 복어(신선·냉장) | 금밀복 | Smooth-Backed Blowfish,Lagocephalus Inermis | 가공여부 · R · 원상태 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 복어(신선·냉장) | 금밀복 | Smooth-Backed Blowfish,Lagocephalus Inermis | 마리당 평균중량 · L · 600g~700g미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 복어(신선·냉장) | 금밀복 | Smooth-Backed Blowfish,Lagocephalus Inermis | 마리당 평균중량 · M · 500g~600g미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 복어(신선·냉장) | 금밀복 | Smooth-Backed Blowfish,Lagocephalus Inermis | 마리당 평균중량 · S · 500g미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 복어(신선·냉장) | 금밀복 | Smooth-Backed Blowfish,Lagocephalus Inermis | 마리당 평균중량 · XL · 700g이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 복어(신선·냉장) | 기타복 | Other Puffer | 양식여부 · N · 자연산 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 복어(신선·냉장) | 기타복 | Other Puffer | 양식여부 · R · 양식 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 복어(신선·냉장) | 기타복 | Other Puffer | 가공여부 · G · 내장제거 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 복어(신선·냉장) | 기타복 | Other Puffer | 가공여부 · R · 원상태 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 복어(신선·냉장) | 기타복 | Other Puffer | 마리당 평균중량 · L · 600g~700g미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 복어(신선·냉장) | 기타복 | Other Puffer | 마리당 평균중량 · M · 500g~600g미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 복어(신선·냉장) | 기타복 | Other Puffer | 마리당 평균중량 · S · 500g미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 복어(신선·냉장) | 기타복 | Other Puffer | 마리당 평균중량 · XL · 700g이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 복어(신선·냉장) | 까치복 | Striped Puffer,Fugu Xanthopterus | 양식여부 · N · 자연산 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 복어(신선·냉장) | 까치복 | Striped Puffer,Fugu Xanthopterus | 양식여부 · R · 양식 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 복어(신선·냉장) | 까치복 | Striped Puffer,Fugu Xanthopterus | 가공여부 · G · 내장제거 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 복어(신선·냉장) | 까치복 | Striped Puffer,Fugu Xanthopterus | 가공여부 · R · 원상태 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 복어(신선·냉장) | 까치복 | Striped Puffer,Fugu Xanthopterus | 마리당 평균중량 · L · 600g~700g미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 복어(신선·냉장) | 까치복 | Striped Puffer,Fugu Xanthopterus | 마리당 평균중량 · M · 500g~600g미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 복어(신선·냉장) | 까치복 | Striped Puffer,Fugu Xanthopterus | 마리당 평균중량 · S · 500g미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 복어(신선·냉장) | 까치복 | Striped Puffer,Fugu Xanthopterus | 마리당 평균중량 · XL · 700g이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 복어(신선·냉장) | 자주복 | Tiger Puffer, Fugu Rubripes Rubripes | 양식여부 · N · 자연산 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 복어(신선·냉장) | 자주복 | Tiger Puffer, Fugu Rubripes Rubripes | 양식여부 · R · 양식 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 복어(신선·냉장) | 자주복 | Tiger Puffer, Fugu Rubripes Rubripes | 가공여부 · G · 내장제거 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 복어(신선·냉장) | 자주복 | Tiger Puffer, Fugu Rubripes Rubripes | 가공여부 · R · 원상태 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 복어(신선·냉장) | 자주복 | Tiger Puffer, Fugu Rubripes Rubripes | 마리당 평균중량 · L · 600g~700g미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 복어(신선·냉장) | 자주복 | Tiger Puffer, Fugu Rubripes Rubripes | 마리당 평균중량 · M · 500g~600g미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 복어(신선·냉장) | 자주복 | Tiger Puffer, Fugu Rubripes Rubripes | 마리당 평균중량 · S · 500g미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 복어(신선·냉장) | 자주복 | Tiger Puffer, Fugu Rubripes Rubripes | 마리당 평균중량 · XL · 700g이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 복어(신선·냉장) | 황복 | River Puffer,Fugu Obscurus | 양식여부 · N · 자연산 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 복어(신선·냉장) | 황복 | River Puffer,Fugu Obscurus | 양식여부 · R · 양식 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 복어(신선·냉장) | 황복 | River Puffer,Fugu Obscurus | 가공여부 · G · 내장제거 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 복어(신선·냉장) | 황복 | River Puffer,Fugu Obscurus | 가공여부 · R · 원상태 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 복어(신선·냉장) | 황복 | River Puffer,Fugu Obscurus | 마리당 평균중량 · L · 600g~700g미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 복어(신선·냉장) | 황복 | River Puffer,Fugu Obscurus | 마리당 평균중량 · M · 500g~600g미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 복어(신선·냉장) | 황복 | River Puffer,Fugu Obscurus | 마리당 평균중량 · S · 500g미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 복어(신선·냉장) | 황복 | River Puffer,Fugu Obscurus | 마리당 평균중량 · XL · 700g이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 복어(신선·냉장) | 흰밀복 | Blowfish,Lagocephalus Wheeleri | 양식여부 · N · 자연산 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 복어(신선·냉장) | 흰밀복 | Blowfish,Lagocephalus Wheeleri | 양식여부 · R · 양식 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 복어(신선·냉장) | 흰밀복 | Blowfish,Lagocephalus Wheeleri | 가공여부 · G · 내장제거 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 복어(신선·냉장) | 흰밀복 | Blowfish,Lagocephalus Wheeleri | 가공여부 · R · 원상태 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 복어(신선·냉장) | 흰밀복 | Blowfish,Lagocephalus Wheeleri | 마리당 평균중량 · L · 600g~700g미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 복어(신선·냉장) | 흰밀복 | Blowfish,Lagocephalus Wheeleri | 마리당 평균중량 · M · 500g~600g미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 복어(신선·냉장) | 흰밀복 | Blowfish,Lagocephalus Wheeleri | 마리당 평균중량 · S · 500g미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 복어(신선·냉장) | 흰밀복 | Blowfish,Lagocephalus Wheeleri | 마리당 평균중량 · XL · 700g이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 20% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 20% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEF1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FIL1 | 20% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIN1 | 10% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 20% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 20% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS1 | 20% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU1 | 20% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ1 | 20% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 16% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 20% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.