HSK 10자리
0302896000신선하거나 냉장한 어류[제0304호의 어류의 필레(fillet)와 그 밖의 어육은 제외한다] · 돔[스파리대(Sparidae)과는 제외한다]
원본 품목명: 돔[스파리대(Sparidae)과는 제외한다]
Seabream(other than Sparidae)
이 항목은 신선하거나 냉장한 어류[제0304호의 어류의 필레(fillet)와 그 밖의 어육은 제외한다]의 하위 분류입니다. 원본 품목명과 상위 재질·용도 조건을 함께 확인하세요.
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
HS2단위03
제3류 어류ㆍ갑각류ㆍ연체동물과 그 밖의 수생(水生) 무척추동물
↓HS4단위0302신선하거나 냉장한 어류[제0304호의 어류의 필레(fillet)와 그 밖의 어육은 제외한다]
↓HS6단위(5단위포함)03028그 밖의 어류. 다만, 제0302.91호부터 제0302.99호까지의 식용 어류 설육(屑肉)은 제외한다.
↓HS6단위(5단위포함)030289기타
↓HS10단위0302896000돔[스파리대(Sparidae)과는 제외한다]
성질 분류 (기타 어류(신선 또는 냉장))
별도의 HS 품목 설명 필드는 원본 데이터에 제공되지 않았습니다.
STANDARD NAMES
이 코드로 검색되는 대표 상품·표준품명
| 품목명 | 한글 표준품명 | 영문 표준품명 | 규격·세부분류 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|
| 돔(신선·냉장, 스파리대과 외) | 기타 돔 | Other Seabream, Fresh Or Chilled | 양식여부 · N · 자연산 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 돔(신선·냉장, 스파리대과 외) | 기타 돔 | Other Seabream, Fresh Or Chilled | 양식여부 · R · 양식 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 돔(신선·냉장, 스파리대과 외) | 기타 돔 | Other Seabream, Fresh Or Chilled | 마리당 평균중량 · L · 2kg~3kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 돔(신선·냉장, 스파리대과 외) | 기타 돔 | Other Seabream, Fresh Or Chilled | 마리당 평균중량 · M · 1kg~2kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 돔(신선·냉장, 스파리대과 외) | 기타 돔 | Other Seabream, Fresh Or Chilled | 마리당 평균중량 · S · 1kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 돔(신선·냉장, 스파리대과 외) | 기타 돔 | Other Seabream, Fresh Or Chilled | 마리당 평균중량 · XL · 3kg이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 돔(신선·냉장, 스파리대과 외) | 돌돔 | Rock Bream, Fresh Or Chilled | 양식여부 · N · 자연산 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 돔(신선·냉장, 스파리대과 외) | 돌돔 | Rock Bream, Fresh Or Chilled | 양식여부 · R · 양식 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 돔(신선·냉장, 스파리대과 외) | 돌돔 | Rock Bream, Fresh Or Chilled | 마리당 평균중량 · L · 2kg~3kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 돔(신선·냉장, 스파리대과 외) | 돌돔 | Rock Bream, Fresh Or Chilled | 마리당 평균중량 · M · 1kg~2kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 돔(신선·냉장, 스파리대과 외) | 돌돔 | Rock Bream, Fresh Or Chilled | 마리당 평균중량 · S · 1kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 돔(신선·냉장, 스파리대과 외) | 돌돔 | Rock Bream, Fresh Or Chilled | 마리당 평균중량 · XL · 3kg이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 돔(신선·냉장, 스파리대과 외) | 벵에돔 | Rudder Fish, Fresh Or Chilled | 양식여부 · N · 자연산 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 돔(신선·냉장, 스파리대과 외) | 벵에돔 | Rudder Fish, Fresh Or Chilled | 양식여부 · R · 양식 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 돔(신선·냉장, 스파리대과 외) | 벵에돔 | Rudder Fish, Fresh Or Chilled | 마리당 평균중량 · L · 2kg~3kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 돔(신선·냉장, 스파리대과 외) | 벵에돔 | Rudder Fish, Fresh Or Chilled | 마리당 평균중량 · M · 1kg~2kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 돔(신선·냉장, 스파리대과 외) | 벵에돔 | Rudder Fish, Fresh Or Chilled | 마리당 평균중량 · S · 1kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 돔(신선·냉장, 스파리대과 외) | 벵에돔 | Rudder Fish, Fresh Or Chilled | 마리당 평균중량 · XL · 3kg이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 돔(신선·냉장, 스파리대과 외) | 옥돔 | Red Tilefish, Fresh Or Chilled | 양식여부 · N · 자연산 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 돔(신선·냉장, 스파리대과 외) | 옥돔 | Red Tilefish, Fresh Or Chilled | 양식여부 · R · 양식 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 돔(신선·냉장, 스파리대과 외) | 옥돔 | Red Tilefish, Fresh Or Chilled | 마리당 평균중량 · L · 2kg~3kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 돔(신선·냉장, 스파리대과 외) | 옥돔 | Red Tilefish, Fresh Or Chilled | 마리당 평균중량 · M · 1kg~2kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 돔(신선·냉장, 스파리대과 외) | 옥돔 | Red Tilefish, Fresh Or Chilled | 마리당 평균중량 · S · 1kg미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 돔(신선·냉장, 스파리대과 외) | 옥돔 | Red Tilefish, Fresh Or Chilled | 마리당 평균중량 · XL · 3kg이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
같은 상위 분류의 관련 품목
상위 분류 전체 보기0302891000방어Yellow tail
0302892000갈치Hair tail
0302893000붕장어Conger eel
0302894000갯장어Sharp toothed eel
0302895000학꽁치(Hyporhampus sajori)Horn fish (Hyporhampus sajori)
03028990기타Other
동일한 상위 분류에 등록된 다른 코드입니다. 상품명이 비슷해도 재질·용도 조건과 적용기간을 각각 확인하세요.
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 20% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR1 | 9.3000000000000007% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN1 | 9.3000000000000007% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI1 | 9.3000000000000007% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA1 | 2.8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV1 | 10.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEF1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FID1 | 12% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIL1 | 10% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 20% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 18% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS1 | 13.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU1 | 13.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCCN1 | 13.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ1 | 13.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 20% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 20% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
국가별 관세·SITC·공식 출처
SITC: 원본에 제공되지 않음
HS부호·표준품명 기준 2026-01-01 · 국내 관세율 기준 2026-02-11