0301931000잉어[사이프리너스(Cyprinus)속·카라시우스(Carassius)속·크테노파린고돈 이델루스(Ctenopharyngodon idellus)·하이포프탈미크티스(Hypophthalmichthys)속·시리누스(Cirrhinus)속·마일로파린고돈 피세우스(Mylopharyngodon piceus)·카틀라 카틀라(Catla catla)·라베오(Labeo)속·오스테오킬루스 하셀티(Osteochilus hasselti)·렙토바르부스 호에베니(Leptobarbus hoeveni)·메갈로브라마(Megalobrama)속] · 붕어[카라시우스(Carassius)속]
원본 품목명: 붕어[카라시우스(Carassius)속]
Crusian carp (Carassius spp.)
이 항목은 활어의 하위 분류입니다. 원본 품목명과 상위 재질·용도 조건을 함께 확인하세요.
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
제3류 어류ㆍ갑각류ㆍ연체동물과 그 밖의 수생(水生) 무척추동물
↓HS4단위0301활어
↓HS6단위(5단위포함)03019그 밖의 활어
↓HS6단위(5단위포함)030193잉어[사이프리너스(Cyprinus)속·카라시우스(Carassius)속·크테노파린고돈 이델루스(Ctenopharyngodon idellus)·하이포프탈미크티스(Hypophthalmichthys)속·시리누스(Cirrhinus)속·마일로파린고돈 피세우스(Mylopharyngodon piceus)·카틀라 카틀라(Catla catla)·라베오(Labeo)속·오스테오킬루스 하셀티(Osteochilus hasselti)·렙토바르부스 호에베니(Leptobarbus hoeveni)·메갈로브라마(Megalobrama)속]
↓HS10단위0301931000붕어[카라시우스(Carassius)속]
성질 분류 (잉어(활어))
별도의 HS 품목 설명 필드는 원본 데이터에 제공되지 않았습니다.
STANDARD NAMES
이 코드로 검색되는 대표 상품·표준품명
등록된 표준품명이 없습니다.
같은 상위 분류의 관련 품목
상위 분류 전체 보기동일한 상위 분류에 등록된 다른 코드입니다. 상품명이 비슷해도 재질·용도 조건과 적용기간을 각각 확인하세요.
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 10% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
C | 10% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 10% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN2 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FID1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCCN1 | 6.7% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCJP1 | 6.7% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
R | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
국가별 관세·SITC·공식 출처
SITC: 원본에 제공되지 않음
HS부호·표준품명 기준 2026-01-01 · 국내 관세율 기준 2026-02-11