0210921000고래ㆍ돌고래ㆍ쇠돌고래(고래목의 포유동물), 매너티ㆍ듀공(바다소목의 포유동물), 물개ㆍ바다사자ㆍ바다코끼리(기각아목의 포유동물)의 것 · 고래 ∙ 돌고래ㆍ쇠돌고래(고래목의 포유동물), 매너티ㆍ듀공(바다소목의 포유동물)의 것
원본 품목명: 고래 ∙ 돌고래ㆍ쇠돌고래(고래목의 포유동물), 매너티ㆍ듀공(바다소목의 포유동물)의 것
Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia)
이 항목은 육과 식용 설육(屑肉)(염장하거나 염수장한 것ㆍ건조하거나 훈제한 것으로 한정한다), 육이나 설육(屑肉)의 식용 고운 가루ㆍ거친 가루의 하위 분류입니다. 원본 품목명과 상위 재질·용도 조건을 함께 확인하세요.
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
제2류 육과 식용 설육(屑肉)
↓HS4단위0210육과 식용 설육(屑肉)(염장하거나 염수장한 것ㆍ건조하거나 훈제한 것으로 한정한다), 육이나 설육(屑肉)의 식용 고운 가루ㆍ거친 가루
↓HS6단위(5단위포함)02109기타[육이나 설육(屑肉)의 식용 고운 가루ㆍ거친 가루를 포함한다]
↓HS6단위(5단위포함)021092고래ㆍ돌고래ㆍ쇠돌고래(고래목의 포유동물), 매너티ㆍ듀공(바다소목의 포유동물), 물개ㆍ바다사자ㆍ바다코끼리(기각아목의 포유동물)의 것
↓HS10단위0210921000고래 ∙ 돌고래ㆍ쇠돌고래(고래목의 포유동물), 매너티ㆍ듀공(바다소목의 포유동물)의 것
성질 분류 (기타 육류)
별도의 HS 품목 설명 필드는 원본 데이터에 제공되지 않았습니다.
STANDARD NAMES
이 코드로 검색되는 대표 상품·표준품명
등록된 표준품명이 없습니다.
같은 상위 분류의 관련 품목
상위 분류 전체 보기동일한 상위 분류에 등록된 다른 코드입니다. 상품명이 비슷해도 재질·용도 조건과 적용기간을 각각 확인하세요.
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 22.5% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
C | 22.5% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 4.5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FID1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS1 | 11.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU1 | 11.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCCN1 | 11.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCJP1 | 11.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ1 | 11.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FSG1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 22.5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
국가별 관세·SITC·공식 출처
SITC: 원본에 제공되지 않음
HS부호·표준품명 기준 2026-01-01 · 국내 관세율 기준 2026-02-11